Socay TVS Diodes SMF Series TVS 200W 51V Surface Mount Transient Voltage Suppressors
SMF51A DATASHEET:SMF Series_v2211.1.pdf
SMF51A Description:
The SMF series of transient voltage suppressors is designed to protect sensitive electronic equipment from transient voltages caused by lightning and other transient voltage events that can damage electronic equipment and interfere with normal use of the equipment.
Part Number | Marking | Reverse | Breakdown | Test | Maximum | Maximum | Maximum | |||
Uni | Bi | Uni | Bi | MIN | MAX | |||||
SMF5.0A | SMF5.0CA | FE | KE | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 9.2 | 21.74 | 400 |
SMF6.0A | SMF6.0CA | FG | KG | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 19.42 | 400 |
SMF6.5A | SMF6.5CA | FK | KK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 17.86 | 200 |
SMF7.0A | SMF7.0CA | FM | KM | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 12.0 | 16.67 | 100 |
SMF7.5A | SMF7.5CA | FP | KP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 15.50 | 50 |
SMF8.0A | SMF8.0CA | FR | KR | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 14.71 | 25 |
SMF8.5A | SMF8.5CA | FT | KT | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1 | 14.4 | 13.89 | 10 |
SMF9.0A | SMF9.0CA | FV | KV | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1 | 15.4 | 12.99 | 5 |
SMF10A | SMF10CA | FX | KX | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 1 | 17.0 | 11.76 | 2.5 |
SMF11A | SMF11CA | FZ | KZ | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 1 | 18.2 | 10.99 | 2.5 |
SMF12A | SMF12CA | HE | LE | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 1 | 19.9 | 10.05 | 2.5 |
SMF13A | SMF13CA | HG | LG | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 1 | 21.5 | 9.30 | 1 |
SMF14A | SMF14CA | HK | LK | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 1 | 23.2 | 8.62 | 1 |
SMF15A | SMF15CA | HM | LM | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 1 | 24.4 | 8.20 | 1 |
SMF16A | SMF16CA | HP | LP | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1 | 26.0 | 7.69 | 1 |
SMF17A | SMF17CA | HR | LR | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 1 | 27.6 | 7.25 | 1 |
SMF18A | SMF18CA | HT | LT | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 1 | 29.2 | 6.85 | 1 |
SMF19A | SMF19CA | HB | LB | 19.0 | 21.10 | 23.30 | 1 | 30.6 | 6.54 | 1 |
SMF20A | SMF20CA | HV | LV | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 1 | 32.4 | 6.17 | 1 |
SMF22A | SMF22CA | HX | LX | 22.0 | 24.0 | 26.90 | 1 | 35.5 | 5.63 | 1 |
SMF24A | SMF24CA | HZ | LZ | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 1 | 38.9 | 5.14 | 1 |
SMF26A | SMF26CA | JE | ME | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 1 | 42.1 | 4.75 | 1 |
SMF28A | SMF28CA | JG | MG | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 1 | 45.4 | 4.41 | 1 |
SMF30A | SMF30CA | JK | MK | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 1 | 48.4 | 4.13 | 1 |
SMF33A | SMF33CA | JM | MM | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 1 | 53.3 | 3.75 | 1 |
SMF36A | SMF36CA | JP | MP | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 1 | 58.1 | 3.44 | 1 |
SMF40A | SMF40CA | JR | MR | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 1 | 64.5 | 3.10 | 1 |
SMF43A | SMF43CA | JT | MT | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 1 | 69.4 | 2.88 | 1 |
SMF45A | SMF45CA | JV | MV | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 1 | 72.7 | 2.75 | 1 |
SMF48A | SMF48CA | JX | MX | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 1 | 77.4 | 2.58 | 1 |
SMF51A | SMF51CA | JZ | MZ | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 1 | 82.4 | 2.43 | 1 |
SMF54A | SMF54CA | XE | NE | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 1 | 87.4 | 2.30 | 1 |
SMF58A | SMF58CA | XG | NG | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 1 | 93.6 | 2.14 | 1 |
SMF51A Features:
SMF51A Applications:
TVS devices are ideally suited to telecommunications, consumer electronics, computer and industrial applications for the protection of I/O interfaces, VCC buses and other sensitive circuits.